| Waders |
| Charadriiformes | |
| Rostratulidae | Painted-Snipes |
| Rostratula benghalensis | Greater Painted-Snipe |
| Haematopodidae | Oystercatchers |
| Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatchers |
| Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatchers |
| Recurvirostridae | Stilts & Avocets |
| Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
| Dromadidae | Crab-Plover |
| Dromas ardeola | Crab-Plover |
| Burhinidae | Thick-Knees |
| Burhinus oedicnemus | Stone-Curlew |
| Burhinus senegalensis | Senegal Tick-Knees |
| Glareolidae | Coursers & Pratincoles |
| Pluvianus aegyptius | Egyptian Plover |
| Cursorius cursor | Cream-coloured Courser |
| Glareola pratincola | Collared Pratincole |
| Glareola maldivarum | Oriental Pratincole |
| Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole |
| Charadriidae | Plovers |
| Charadrius dubius | Little Ringed Plover |
| Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover |
| Charadrius semipalmatus | Semipalmated Plover |
| Charadrius vociferus | Killdeer |
| Charadrius pecuarius | Kittlitz's Plover |
| Charadrius tricollaris | Three-banded Plover |
| Charadrius alexandrinus | Kentish Plover |
| Charadrius mongolus | Lesser Sand Plover |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover |
| Charadrius asiaticus | Caspian Plover |
| Charadrius morinellus | Eurasian Dottorel |
| Pluvialis dominica | American Golden Plover |
| Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| Pluvialis apricaria | European Golden Plover |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| Vanellus spinosus | Spur-winged Lapwing |
| Vanellus tectus | Black-headed Lapwing |
| Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing |
| Vanellus gregarius | Sociable Lapwing |
| Vanellus leucurus | White-tailed Lapwing |
| Vanellus vanellus | Northern Lapwing |
| Scolopacidae | Sandpipers |
| Calidris tenuirostris | Great Knot |
| Calidris canutus | Red Knot |
| Calidris alba | Sanderling |
| Calidris pusilla | Semipalmated Sandpiper |
| Calidris mauri | Western Sandpiper |
| Calidris ruficollis | Red-necked Stint |
| Calidris minuta | Little Stint |
| Calidris temminckii | Temminck's Stint |
| Calidris subminuta | Long-toed Stint |
| Calidris minutilla | Least Sandpiper |
| Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper |
| Calidris bairdii | Baird's Sandpiper |
| Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper |
| Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper |
| Calidris maritima | Purple Sandpiper |
| Calidris alpina | Dunlin |
| Limicola falcinellus | Broad-billed Sandpiper |
| Micropalama himantopus | Stilt Sandpiper |
| Tryngites subruficollis | Buff-breasted Sandpiper |
| Philomachus pugnax | Ruff |
| Snipes |
| Lymnocryptes minimus | Jack Snipe |
| Gallinago gallinago | Common Snipe |
| Gallinago media | Great Snipe |
| Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe |
| Gallinago megala | Swinhoe's Snipe |
| Dowitcher |
| Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher |
| Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher |
| Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
| Limosa haemastica | Hudsonian Godwit |
| Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit |
| Numenius minutus | Little Curlew |
| Numenius borealis | Eskimo Curlew |
| Numenius phaeopus | Whimbrel |
| Numenius tenuirostris | Slender-billed Curlew |
| Numenius arquata | Eurasian Curlew |
| Bartramia longicauda | Upland Plover |
| Tringa erythropus | Spotted Redshank |
| Tringa totaus | Common Redshank |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper |
| Tringa nebularia | Common Greenshank |
| Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs |
| Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs |
| Tringa solitaria | Solitary Sandpiper |
| Tringa ochropus | Green Sandpiper |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper |
| Xenus cinereus | Terex Sandpiper |
| Actitis hypoleucos | Common Sandpiper |
| Actitis macularia | Spotted Sandpiper |
| Heteroscelus brevipes | Gray-tailed Tattler |
| Cotoptrophorus semiplmatus | Willet |
| Arenaria interpres | Ruddy Turnstone |
| Steganopus tricolor | Wilson's Phalarope |
| Phalaropus lobatus | Red-Necked Phalarope |
| Phalaropus fulicaria | Red Phalaope |
| Stercorariidae | Skuas |
| Stercorarius pomarinus | Pomarine Skua |
| Stercorarius parasiticus | Arctic Skua |
| Stercorarius longicaudus | Long-tailed Skua |
| Chataracta skua | Great Skua |
| Chataracta maccormicki | South Polar Skua |
| - |
| Laridae >> |
| < table check-list< |
Search & Traslate through the birds list |
Latin, Dutch, English, French, German, Italian, Russian, Spanish,
Swedish
copyright http://www.mumm.ac.be/~serge/birds/ |
| 2001-2004 by Alberto Masi |
| Maps & Distribution of the Birds in the Western Palearctic Region |