Ornitologia Italiana
Italian Ornithological Web Site by Alberto Masi |
![]() |
|
|
|
||
| Moa | New Zealand Moa |
| Coturnix novaezelandiae | New Zealand Quail |
| Ophrysia superciliosa | Himalayan Quail |
| Tadorna cristata | Crested Shelduck |
| Rhodonessa caryophyllacea | Pink-headed Duck |
| Camptorhynchus labradorius | Labrador Duck |
| Mergus australis | Auckland Islands Merganser |
| Campephilus imperialis | Imperial Woodpecker |
| Coua delalandei | Snail-eating Coua |
| Charmosyna diadema | New Caledonian Lorikeet |
| Nestor productus | Norfolk Island Kaka |
|
|
|
| Psephotus pulcherrimus | Paradise Parrot |
| Cyanoramphus zealandicus | Black-fronted Parakeet |
| Cyanoramphus ulietanus | Raiatea Parakeet |
| Mascarinus mascarinus | Mascarene Parrot |
| Loriculus flosculus | Wallace's Hanging-Parrot |
| Psittacula wardi | Seychelles Parakeet |
| Psittacula exsul | Newton's Parakeet |
| Anodorhynchus glaucus | Glaucous Macaw |
| Ara cubensis | Cuban Macaw |
| Ara tricolor | Hispaniolan Macaw |
|
|
|
| Conuropsis carolinensis | Carolina Parakeet |
| Chlorostilbon bracei | Brace's Emerald |
| Athene blewitti | Forest Owlet |
| Sceloglaux albifacies | Laughing Owl |
| Siphonorhis americanus | Jamaican Poorwill |
| Raphus cucullatus | Dodo |
| Raphus solitarius | Reunion Solitaire |
| Pezophaps solitaria | Rodriguez Solitaire |
| Ectopistes migratorius | Passenger Pigeon |
| Columba versicolor | Bonin Wood-Pigeon |
|
|
|
| Gallicolumba ferruginea | Tanna Ground-Dove |
| Microgoura meeki | Choiseul Pigeon |
| Alectroenas nitidissima | Mauritius Blue-Pigeon |
| Gallirallus lafresnayanus | New Caledonian Rail |
| Gallirallus conditicius | Gilbert Rail |
| Gallirallus wakensis | Wake Island Rail |
| Gallirallus pacificus | Tahiti Rail |
| Gallirallus dieffenbachii | Dieffenbach's Rail |
| Gallirallus modestus | Chatham Islands Rail |
| Gallirallus sharpei | Sharpe's Rail |
|
|
|
| Porzana palmeri | Laysan Crake |
| Porzana sandwichensis | Hawaiian Crake |
| Porzana monasa | Kosrae Crake |
| Porphyrio albus | Lord Howe Island Swamphen |
| Gallinula pacifica | Samoan Moorhen |
| Prosobonia leucoptera | Tahitian Sandpiper |
| Haematopus meadewaldoi | Canary Islands Oystercatcher |
| Pinguinus impennis | Great Auk |
| Polyborus lutosus | Guadalupe Caracara |
| Podilymbus gigas | Atitlan Grebe |
|
|
|
| Podiceps andinus | Colombian Grebe |
| Phalacrocorax perspicillatus | Pallas's Cormorant |
| Oceanodroma macrodactyla | Guadalupe Storm-Petrel |
| Xenicus lyalli | Stephens Island Wren |
| Moho apicalis | Oahu Oo |
| Moho nobilis | Hawaii Oo |
| Chaetoptila angustipluma | Kioea |
| Gerygone insularis | Lord Howe Island Gerygone |
| Turnagra capensis | Piopio |
| Heteralocha acutirostris | Huia |
|
|
|
| Zoothera terrestris | Bonin Thrush |
| Myadestes oahensis | Amaui |
| Turdus ravidus | Grand Cayman Thrush |
| Aplonis corvina | Kosrae Starling |
| Aplonis fusca | Norfolk Starling |
| Necropsar rodericanus | Rodriguez Starling |
| Fregilupus varius | Reunion Starling |
| Zosterops strenuus | Robust White-eye |
| Megalurus rufescens | Chatham Islands Fernbird |
| Chaunoproctus ferreorostris | Bonin Grosbeak |
|
|
|
| Dysmorodrepanis munroi | Lanai Hookbill |
| Rhodacanthis flaviceps | Lesser Koa-Finch |
| Rhodacanthis palmeri | Greater Koa-Finch |
| Chloridops kona | Grosbeak Finch |
| Viridonia sagittirostris | Greater Amakihi |
| Ciridops anna | Ula-ai-hawane |
| Drepanis pacifica | Hawaii Mamo |
| Drepanis pacifica | Black Mamo |
| Quiscalus palustris | Black Mamo |
Elaborazione: Alberto Masi
