
| in allestimento |
CHECK - LIST OF ITALIAN BREEDING BIRDS
WITH MAPS
| B | = | Breeding (Nidificante) |
| S | = | Sedentary, Resident(Sedentaria o Stazionaria) |
| M | = | Migratory, Migrant (Migratrice) |
| W | = | Wintering, Winter visitor (Svernante, presenza invernale) |
| A | = | Vagrant, Accidental (Accidentale): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide |
| (A) | = | Uncertain vagrant (Accidentale da confermare): segnalazioni accettate con riserva |
| reg | = | regular (regolare) |
| irr | = | irregular (irregolare) |
| par | = | partial, partially (parziale, parzialmente) |
| ? | = | doubtful data (dato dubbioso) |
[pagina 4.]
| cover | pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 5 |
46.Alaudidae
| 302 09610 | Calandra | Melanocorypha calandra | SB, M reg, W par |
| 306 09680 | Calandrella | Calandrella brachydactyla | M reg, B |
| 308 09720 | Cappellaccia | Galerida cristata | SB, M irr |
| 309 09740 | Tottavilla | Lullula arborea | SB, M reg, W par |
| 310 09760 | Allodola | Alauda arvensis | SB, M reg, W |
| 312 09810 | Topino | Riparia riparia | M reg, B |
| 313 09910 | Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris | SB par, M reg, W par |
| 314 09920 | Rondine | Hirundo rustica | M reg, B, W par |
| 315 09950 | Rondine rossiccia | Hirundo daurica | M reg, B |
| 316 10010 | Balestruccio | Delichon urbica | M reg, B, W irr |
| 318 10050 | Calandro | Anthus campestris | M reg, B |
| 319 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | M reg, B |
| 320 10110 | Pispola | Anthus pratensis | M reg, W, B irr |
| 322 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | SB par, M reg, W |
| 324 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | M reg, B, W irr |
| 326 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | SB, M reg, W |
| 327 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba | SB, M reg, W |
| 329 10500 | Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus | SB, M reg, W par |
| 330 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes | SB, M reg, W |
| 331 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | SB par, M reg, W |
| 332 10860 | Passera scopaiola asiatica | Prunella montanella | A - 3 |
| 333 10940 | Sordone | Prunella collaris | SB, M reg, W |
| 335 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | SB, M reg, W |
| 337 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | M reg, B, W irr |
| 339 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | M reg, W par, B irr |
| 341 11210 | Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | SB par, M reg, W |
| 342 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | M reg, B, W irr |
| 344 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | M reg, B, W irr |
| 345 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | SB, M reg, W |
| 347 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | M reg, B |
| 349 11480 | Monachella | Oenanthe hispanica | M reg, B |
| 352 11620 | Codirossone | Monticola saxatilis | M reg, B |
| 353 11660 | Passero solitario | Monticola solitarius | SB, M reg, W par |
| 358 11860 | Merlo dal collare | Turdus torquatus | M reg, B, W par |
| 359 11870 | Merlo | Turdus merula | SB, M reg, W |
| 363 11980 | Cesena | Turdus pilaris | SB, M reg, W |
| 364 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | SB par, M reg, W |
| 366 12020 | Tordela | Turdus viscivorus | SB, M reg, W par |
| 367 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | SB, M reg, W par |
| 368 12260 | Beccamoschino | Cisticola juncidis | SB, M reg, W par |
| 371 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | M reg, B |
| 372 12410 | Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | SB par, M reg, W |
| 374 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | M reg, B, W irr |
| 377 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | M reg, B |
| 378 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | M reg, B, W irr |
| 379 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | M reg, B |
| 383 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | M reg, B |
| 384 12610 | Magnanina sarda | Sylvia sarda | SB, M reg, W par |
| 385 12620 | Magnanina | Sylvia undata | SB, M reg, W par |
| 386 12640 | Sterpazzola di Sardegna | Sylvia conspicillata | M reg, B, W par (SB par) |
| 387 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | M reg, B |
| 388 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | SB, M reg, W par |
| 391 12720 | Bigia grossa | Sylvia hortensis | M reg, B, W irr |
| 392 12730 | Bigia padovana | Sylvia nisoria | M reg, B |
| 393 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | M reg, B |
| 394 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | M reg, B |
| 395 12760 | Beccafico | Sylvia borin | M reg, B |
| 396 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | SB, M reg, W |
| 402 13070 | Luì bianco | Phylloscopus bonelli | M reg, B, W irr |
| 403 13080 | Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | M reg, B, W irr |
| 404 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus collybita | SB par, M reg, W |
| 406 13140 | Regolo | Regulus regulus | SB, M reg, W |
| 407 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus | SB, M reg, W |
| 408 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | M reg, B |
| 411 13480 | Balia dal collare | Ficedula albicollis | M reg, B |
-
-
-
-
-
| vai a pagina 5 |