
| in allestimento |
| B | = | Breeding (Nidificante) |
| S | = | Sedentary, Resident(Sedentaria o Stazionaria) |
| M | = | Migratory, Migrant (Migratrice) |
| W | = | Wintering, Winter visitor (Svernante, presenza invernale) |
| A | = | Vagrant, Accidental (Accidentale): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide |
| (A) | = | Uncertain vagrant (Accidentale da confermare): segnalazioni accettate con riserva |
| reg | = | regular (regolare) |
| irr | = | irregular (irregolare) |
| par | = | partial, partially (parziale, parzialmente) |
| ? | = | doubtful data (dato dubbioso) |
| pagina 1 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | cover |
[pagina 2.]
10.Galliformes
17.Tetraonidae
| 128 03260 | Francolino di monte | Bonasa bonasia | SB |
| 129 03300 | Pernice bianca | Lagopus mutus | SB |
| 130 03320 | Fagiano di monte | Tetrao tetrix | SB |
| 131 03350 | Gallo cedrone | Tetrao urogallus | SB |
| 132 03450 | Colino della Virginia | Colinus virginianus | SB (naturalized) |
| 133 03570 | Coturnice | Alectoris graeca | SB (partially restocked) |
| 134 03580 | Pernice rossa | Alectoris rufa | SB (partially restocked) |
| 135 03590 | Pernice sarda | Alectoris barbara | SB (partially restocked) |
| 137 03670 | Starna | Perdix perdix | SB (partially restocked) |
| 138 03700 | Quaglia | Coturnix coturnix | M reg, B, W par |
| 139 03940 | Fagiano comune | Phasianus colchicus | SB (restocked) |
20.Rallidae
| 141 04070 | Porciglione | Rallus aquaticus | SB, M reg, W |
| 142 04080 | Voltolino | Porzana porzana | M reg, B, W irr |
| 143 04100 | Schiribilla | Porzana parva | M reg, B, W irr |
| 145 04210 | Re di quaglie | Crex crex | M reg, B, W irr |
| 146 04240 | Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus | SB, M reg, W |
| 147 04250 | Pollo sultano | Porphirio porphirio | SB M irr |
| 150 04290 | Folaga | Fulica atra | SB, M reg, W |
| 154 04420 | Gallina prataiola | Tetrax tetrax | SB, M irr, W irr |
23.Haematopodidae
| 157 04500 | Beccaccia di mare | Haematopus ostralegus | M reg, B, W irr |
| 158 04550 | Cavaliere d'Italia | Himantopus himantopus | M reg, B, W par |
| 159 04560 | Avocetta | Recurvirostra avosetta | M reg, B, W par |
| 160 04590 | Occhione | Burhinus oedicnemus | M reg, B, W par |
| 162 04650 | Pernice di mare | Glareola pratincola | M reg, B |
| 164 04690 | Corriere piccolo | Charadrius dubius | M reg, B, W irr |
| 166 04770 | Fratino | Charadrius alexandrinus | SB par, M reg, W par |
| 169 04820 | Piviere tortolino | Charadrius morinellus | M reg, B |
| 176 04930 | Pavoncella | Vanellus vanellus | M reg, W, B |
| 191 05190 | Beccaccino | Gallinago gallinago | M reg, W, B (reg ?) |
| 194 05290 | Beccaccia | Scolopax rusticola | M reg, W, SB par |
| 195 05320 | Pittima reale | Limosa limosa | M reg, W par, B |
| 202 05460 | Pettegola | Tringa totanus | SB par, M reg, W |
| 209 05560 | Piro piro piccolo | Actitis hypoleucos | M reg, B, W |
| 220 05750 | Gabbiano corallino | Larus melanocephalus | M reg, W, B |
| 223 05820 | Gabbiano comune | Larus ridibundus | M reg, W, B |
| 224 05850 | Gabbiano roseo | Larus genei | SB par, M reg, W par |
| 225 05880 | Gabbiano corso | Larus audouinii | SB, M reg, W par |
| 229 05926 | Gabbiano reale mediterraneo | Larus cachinnans | SB, M reg, W |
| 236 06050 | Sterna zampenere | Gelochelidon nilotica | M reg, B, W irr |
| 238 06090 | Sterna di Rüppell | Sterna bengalensis | M reg, B |
| 239 06110 | Beccapesci | Sterna sandvicensis | M reg, W, B |
| 241 06150 | Sterna comune | Sterna hirundo | M reg, B |
| 244 06240 | Fraticello | Sterna albifrons | M reg, B |
| 245 06260 | Mignattino piombato | Chlidonias hybridus | M reg, B, W irr |
| 246 06270 | Mignattino | Chlidonias niger | M reg, B, W irr |
| 247 06280 | Mignattino alibianche | Chlidonias leucopterus | M reg, B, W irr |
34.Columbidae
| 255 06650 | Piccione selvatico | Columba livia | SB |
| 256 06680 | Colombella | Columba oenas | SB par, M reg, W |
| 257 06700 | Colombaccio | Columba palumbus | SB, M reg, W |
| 258 06840 | Tortora dal collare | Streptopelia decaocto | SB, M reg |
| 259 06870 | Tortora | Streptopelia turtur | M reg, B |
36.Cuculidae
| 264 07160 | Cuculo dal ciuffo | Clamator glandarius | M reg, B, W irr |
| 265 07240 | Cuculo | Cuculus canorus | M reg, B |
-
-
-
-
-
| vai a pagina 3 |