Isola d' ELBA
![]() |
| UCCELLI NIDIFICANTI | |
| Berta maggiore (*) | Calonectris diomedea |
| Berta minore | Puffinus puffinus |
| Marangone dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis |
| Poiana (*) | Buteo buteo |
| Gheppio | Falco tinnunculus |
| Pellegrino | Falco peregrinus |
| Coturnice (*) | Alectoris graeca |
| Pernice rossa | Alectoris rufa |
| Quaglia | Coturnix coturnix |
| Fagiano | Phasianus colchicus |
| Gabbiano corso | Larus audouinii |
| Gabbiano reale mediterraneo | Larus cachinnans |
| Piccione selvatico | Columba livia |
| Tortora dal collare orientale | Streptopelia decaocto |
| Tortora selvatica | Streptopelia turtur |
| Cuculo | Cuculus canorus |
| Barbagianni | Tyto alba |
| Assiolo | Otus scops |
| Civetta | Athene noctua |
| Succiacapre | Caprimulgus europaeus |
| Rondone | Apus apus |
| Rondone pallido | Apus pallidus |
| Rondone maggiore | Apus melba |
| Gruccione | Merops apiaster |
| Upupa | Upupa epops |
| Torcicollo | Jynx torquilla |
| Cappellaccia | Galerida cristata |
| Tottavilla | Lullula arborea |
| Rondine | Hirundo rustica |
| Rondine rossiccia | Hirundo daurica |
| Balestruccio | Delichon urbica |
| Calandro | Anthus campestris |
| Prispolone | Anthus trivialis |
| Ballerina gialla | Motacilla cinerea |
| Ballerina bianca | Motacilla alba |
| Scricciolo | Troglodytes troglodytes |
| Sordone | Prunella collaris |
| Pettirosso | Erithacus rubecula |
| Usignolo | Luscinia megarhynchos |
| Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros |
| Saltimpalo | Saxicola torquata |
| Monachella | Oenanthe hispanica |
| Codirossone | Monticola saxatilis |
| Passero solitario | Monticola solitarius |
| Merlo | Turdus merula |
| Usignolo di fiume | Cettia cetti |
| Beccamoschino | Cisticola juncidis |
| Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus |
| Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus |
| Canapino | Hippolais polyglotta |
| Magnanina sarda | Sylvia sarda |
| Magnanina | Sylvia undata |
| Sterpazzola di Sardegna | Sylvia conspicillata |
| Sterpazzolina | Sylvia cantillans |
| Occhiocotto | Sylvia melanocephala |
| Sterpazzola | Sylvia communis |
| Capinera | Sylvia atricapilla |
| Fiorrancino | Regulus ignicapillus |
| Pigliamosche | Muscicapa striata |
| Codibugnolo | Aegithalos caudatus |
| Cinciarella | Parus caeruleus |
| Cinciallegra | Parus major |
| Rigogolo | Oriolus oriolus |
| Averla piccola | Lanius collurio |
| Averla capirossa | Lanius senator |
| Corvo imperiale | Corvus corax |
| Passera d’Italia | Passer italiae |
| Passera mattugia | Passer montanus |
| Fringuello | Fringilla coelebs |
| Verzellino | Serinus serinus |
| Venturone | Serinus citrinella |
| Verdone | Carduelis chloris |
| Cardellino | Carduelis carduelis |
| Fanello | Carduelis cannabina |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes |
| Zigolo nero | Emberiza cirlus |
| Strillozzo | Miliaria calandra |
| (*) nidificazione incerta | |
Autore: Alberto Masi