4
dati biometrici degli uccelli del
Western Palearctic
-

a cura di Alberto Masi

 Falconidi - Rallidi

Falconidi-Tetraonidi-Fasianidi-Rallidi


Misure Smeriglio Lodolaio Falco della regina Lanario Sacro
lunghezza 250-300 mm 300-360 mm 360-460 mm 340-500 mm 450-550 mm
ala 199-217 256-268 312-327 310-347 362-399
apertura alare 500-620 890-920 1110-1130 900-1150 1020-1260
tarso 36-38 33-34 35-36 50-54 54-57
becco 12-13 12-14 16-18 20-22 21-24
coda 119-129 130-135 169-178 168-193 199-224
peso 160-300 gr 131-232 gr 340-450 gr 500-900 gr 730-1300 gr
Misure Pellegrino Francolino di monte Pernice bianca Fagiano di monte Gallo cedrone
lunghezza 360-480 mm 330-380 mm 340-370 mm 580-650 mm 600-1100 mm
ala 275-350 157-185 178-210 215-290 280-430
apertura alare 950-1100 480-540 540-600 650-850 870-1400
tarso 44-53 34-37 32-36 40-56 49-87
becco 20-24 9-11 10-12 14-18 19-38
coda 140-173 114-132 96-112 135-250 180-380
peso 450-920 gr 315-490 gr 330-540 gr 750-1560 gr 2500-6000 gr
Misure Colino Virginia Coturnice Pernice rossa Pernice sarda Francolino
lunghezza 240-270 mm 330-380 mm 300-340 mm 320-340 mm 330-360 mm
ala 118 153-174 150-168 150-173 163-183
apertura alare -- 460-570 470-550 460-500 --
tarso 32 40-47 39-44 39-41 50-60
becco 15 14-16 15-18 19-21 26-30
coda 65 92-100 88-100 100 81-99
peso 210 gr 350-700 gr 350-630 gr 380-650 gr 400-500 gr
Misure Starna Fagiano comune Quaglia Porciglione Voltolino
lunghezza 280-320 mm 530-890 mm 160-200 mm 260-290 mm 210-250 mm
ala 142-170 210-274 100-119 109-133 110-130
apertura alare 450-520 -- 320-370 360-450 350-420
tarso 32-45 60-80 23-28 35-46 30-37
becco 11-16 27-37 11-13 34-45 16-21
coda 71-95 230-575 32-43 46-66 42-58
peso 300-500 gr 1100-1600 gr 60-160 gr 88-120 gr 61-147 gr
Misure Schiribilla Re di quaglie Gallinella d'acqua Pollo sultano Folaga
lunghezza 180-200 mm 240-300 mm 310-350 mm 400-500 mm 380-450 mm
ala 97-111 127-150 157-195 234-280 190-236
apertura alare 290-350 360-530 500-580 800-1000 700-800
tarso 28-32 34-50 41-54 86-100 52-74
becco 16-19 17-24 24-30 38-48 32-38
coda 47-57 40-58 63-85 95-110 55-75
peso 50-70 gr 100-210 gr 200-447 gr 520-1000 gr 600-1000 gr
    indietro -- -- -- --     continua---