
a cura di Alberto Masi
| cover | pagina 1 | pagina 2 | pagina 4 |
| pagina 3 |
15. Psittaciformes
35. Psittacidae
| 262 07120 | Parrocchetto dal collare | Psittacula krameri | |
| 263 - | Parrocchetto monaco | Myiopsitta monachus |
36.Cuculidae
| 264 07160 | Cuculo dal ciuffo | Clamator glandarius | glandarius |
| 265 07240 | Cuculo | Cuculus canorus | canorus / sardus |
| 266 07270 | Cuculo occhi rossi | Coccyzus erythrophthalmus | |
| 267 07280 | Cuculo americano | Coccyzus americanus |
37.Tytonidae
| 268 07350 | Barbagianni | Tyto alba | alba / ernesti |
| 269 07390 | Assiolo | Otus scops | scops/meridionalis/vincii |
| 270 07440 | Gufo reale | Bubo bubo | bubo / meridionalis |
| 271 07510 | Civetta nana | Glaucidium passerinum | passerinum / setipes |
| 272 0757 | Civetta | Athene noctua | noctua / sarda |
| 273 07610 | Allocco | Strix aluco | aluco / doderleini |
| 274 07650 | Allocco degli Urali | Strix uralensis | macroura |
| 275 07670 | Gufo comune | Asio otus | otus / siculus |
| 276 07680 | Gufo di palude | Asio flammeus | |
| 277 07700 | Civetta capogrosso | Aegolius funereus | funereus |
| 278 07780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | meridionalis / europaeus |
| 279 07790 | Succiacapre collo rosso | Caprimulgus ruficollis | |
| 280 07810 | Succiacapre isabellino | Caprimulgus aegyptius |
40.Apodidae
| 281 07950 | Rondone | Apus apus | apus |
| 282 07960 | Rondone pallido | Apus pallidus | brehmorum / illyricus |
| 283 07980 | Rondone maggiore | Apus melba | melba |
| 284 08000 | Rondone indiano | Apus affinis |
41.Alcedinidae
| 285 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | atthis / ispida |
| 286 08390 | Gruccione egiziano | Merops superciliosus | |
| 287 08400 | Gruccione | Merops apiaster |
| 288 08410 | Ghiandaia marina | Coracias garrulus | garrulus |
| 289 08460 | Upupa | Upupa epops | epops |
45.Picidae
| 290 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | tschusii |
| 291 08550 | Picchio cenerino | Picus canus | canus |
| 292 08560 | Picchio verde | Picus viridis | karelini / pronus |
| 293 08630 | Picchio nero | Dryocopus martius | martius |
| 294 08760 | Picchio rosso maggiore | Picoides major | italiae / harterti |
| 295 08830 | Picchio rosso mezzano | Picoides medius | medius |
| 296 08840 | Picchio dorso bianco | Picoides leucotos | lilifordi |
| 297 08870 | Picchio rosso minore | Picoides minor | buturlini |
| 298 08980 | Picchio tridattilo | Picoides tridactylus | alpinus |
46.Alaudidae
| 299 09560 | Allodola del deserto minore | Ammomanes cincturus | |
| 300 09580 | Allodola becco curvo | Alaemon alaudipes | |
| 301 09590 | Allodola di Dupont | Chersophilus duponti | |
| 302 09610 | Calandra | Melanocorypha calandra | |
| 303 09620 | Calandra asiatica | Melanocorypha bimaculata | |
| 304 09650 | Calandra siberiana | Melanocorypha leucoptera | |
| 305 09660 | Calandra nera | Melanocorypha yeltoniensis | |
| 306 09680 | Calandrella | Calandrella brachydactyla | |
| 307 09700 | Pispoletta | Calandrella rufescens | |
| 308 09720 | Cappellaccia | Galerida cristata | |
| 309 09740 | Tottavilla | Lullula arborea | |
| 310 09760 | Allodola | Alauda arvensis | |
| 311 09780 | Allodola gola gialla | Eremophila alpestris |
47.Hirundinidae
| 312 09810 | Topino | Riparia riparia | |
| 313 09910 | Rondine montana | Ptyonoprogne rupestris | |
| 314 09920 | Rondine | Hirundo rustica | |
| 315 09950 | Rondine rossiccia | Hirundo daurica | |
| 316 10010 | Balestruccio | Delichon urbica |
48.Motacillidae
| 317 10020 | Calandro maggiore | Anthus novaeseelandiae | |
| 318 10050 | Calandro | Anthus campestris | |
| 319 10090 | Prispolone | Anthus trivialis | |
| 320 10110 | Pispola | Anthus pratensis | |
| 321 10120 | Pispola gola rossa | Anthus cervinus | |
| 322 10140 | Spioncello | Anthus spinoletta | |
| 323 10144 | Spioncello del Pacifico | Anthus rubescens | |
| 324 10170 | Cutrettola | Motacilla flava | |
| 325 10180 | Cutrettola testa gialla orientale | Motacilla citreola | |
| 326 10190 | Ballerina gialla | Motacilla cinerea | |
| 327 10200 | Ballerina bianca | Motacilla alba |
| 328 10480 | Beccofrusone | Bombycilla garrulus |
| 329 10500 | Merlo acquaiolo | Cinclus cinclus |
| 330 10660 | Scricciolo | Troglodytes troglodytes |
52.Prunellidae
| 331 10840 | Passera scopaiola | Prunella modularis | |
| 332 10860 | Passera scopaiola asiatica | Prunella montanella | |
| 333 10940 | Sordone | Prunella collaris |
53.Turdidae
| 334 10950 | Usignolo d'Africa | Cercotrichas galactotes | |
| 335 10990 | Pettirosso | Erithacus rubecula | |
| 336 11030 | Usignolo maggiore | Luscinia luscinia | |
| 337 11040 | Usignolo | Luscinia megarhynchos | |
| 338 11050 | Calliope | Luscinia calliope | |
| 339 11060 | Pettazzurro | Luscinia svecica | |
| 340 11130 | Codazzurro | Tarsiger cyanurus | |
| 341 11210 | Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros | |
| 342 11220 | Codirosso | Phoenicurus phoenicurus | |
| 343 11270 | Codirosso algerino | Phoenicurus moussieri | |
| 344 11370 | Stiaccino | Saxicola rubetra | |
| 345 11390 | Saltimpalo | Saxicola torquata | |
| 346 11440 | Culbianco isabellino | Oenanthe isabellina | |
| 347 11460 | Culbianco | Oenanthe oenanthe | |
| 348 11470 | Monachella dorsonero | Oenanthe pleschanka | |
| 349 11480 | Monachella | Oenanthe hispanica | |
| 350 11490 | Monachella del deserto | Oenanthe deserti | |
| 351 11580 | Monachella nera | Oenanthe leucura (Ext) | |
| 352 11620 | Codirossone | Codirossone | |
| 353 11660 | Passero solitario | Monticola solitarius | |
| 354 11700 | Tordo dorato | Zoothera dauma | |
| 355 11710 | Tordo siberiano | Zoothera sibirica | |
| 356 11770 | Tordo di Swainson | Catharus ustulatus | |
| 357 11780 | Tordo di Baird | Catharus minimus | |
| 358 11860 | Merlo dal collare | Turdus torquatus | |
| 359 11870 | Merlo | Turdus merula | |
| 360 11950 | Tordo oscuro | Turdus obscurus | |
| 361 11960 | Cesena di Naumann | Turdus naumanni | |
| 362 11970 | Tordo gola nera | Turdus ruficollis | |
| 363 11980 | Cesena | Turdus pilaris | |
| 364 12000 | Tordo bottaccio | Turdus philomelos | |
| 365 12010 | Tordo sassello | Turdus iliacus | |
| 366 12020 | Tordela | Turdus viscivorus |
54.Sylviidae
| 367 12200 | Usignolo di fiume | Cettia cetti | |
| 368 12260 | Beccamoschino | Cisticola juncidis | |
| 369 12360 | Forapaglie macchiettato | Locustella naevia | |
| 370 12370 | Locustella fluviatile | Locustella fluviatilis | |
| 371 12380 | Salciaiola | Locustella luscinioides | |
| 372 12410 | Forapaglie castagnolo | Acrocephalus melanopogon | |
| 373 12420 | Pagliarolo | Acrocephalus paludicola | |
| 374 12430 | Forapaglie | Acrocephalus schoenobaenus | |
| 375 12470 | Cannaiola di Jerdon | Acrocephalus agricola | |
| 376 12480 | Cannaiola di Blyth | Acrocephalus dumetorum | |
| 377 12500 | Cannaiola verdognola | Acrocephalus palustris | |
| 378 12510 | Cannaiola | Acrocephalus scirpaceus | |
| 379 12530 | Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus | |
| 380 12550 | Canapino pallido | Hippolais pallida | |
| 381 12580 | Canapino levantino | Hippolais olivetorum | |
| 382 12590 | Canapino maggiore | Hippolais icterina | |
| 383 12600 | Canapino | Hippolais polyglotta | |
| 384 12610 | Magnanina sarda | Sylvia sarda | |
| 385 12620 | Magnanina | Sylvia undata | |
| 386 12640 | Sterpazzola di Sardegna | Sylvia conspicillata | |
| 387 12650 | Sterpazzolina | Sylvia cantillans | |
| 388 12670 | Occhiocotto | Sylvia melanocephala | |
| 389 12690 | Silvia di Rüppell | Sylvia rueppelli | |
| 390 12700 | Sterpazzola nana | Sylvia nana | |
| 391 12720 | Bigia grossa | Sylvia hortensis | |
| 392 12730 | Bigia padovana | Sylvia nisoria | |
| 393 12740 | Bigiarella | Sylvia curruca | |
| 394 12750 | Sterpazzola | Sylvia communis | |
| 395 12760 | Beccafico | Sylvia borin | |
| 396 12770 | Capinera | Sylvia atricapilla | |
| 397 12950 | Luì boreale | Phylloscopus borealis | |
| 398 12980 | Luì di Pallas | Phylloscopus proregulus | |
| 399 13000 | Luì forestiero | Phylloscopus inornatus | |
| 400 13010 | Luì di Radde | Phylloscopus schwarzi | |
| 401 13030 | Luì scuro | Phylloscopus fuscatus | |
| 402 13070 | Luì bianco | Phylloscopus bonelli | |
| 403 13080 | Luì verde | Phylloscopus sibilatrix | |
| 404 13110 | Luì piccolo | Phylloscopus bonelli | |
| 405 13120 | Luì grosso | Phylloscopus trochilus | |
| 406 13140 | Regolo | Regulus regulus | |
| 407 13150 | Fiorrancino | Regulus ignicapillus |
55.Muscicapidae
| 408 13350 | Pigliamosche | Muscicapa striata | |
| 409 13430 | Pigliamosche pettirosso | Ficedula parva | |
| 410 13470 | Balia caucasica | Ficedula semitorquata | |
| 411 13480 | Balia dal collare | Ficedula albicollis | |
| 412 13490 | Balia nera | Ficedula hypoleuca |
56.Timaliidae
| 413 13640 | Basettino | Panurus biarmicus |
57.Aegithalidae
| 414 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus |
58.Paridae
| 415 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | |
| 416 14410 | Cincia dalmatina | Parus lugubris | |
| 417 14420 | Cincia bigia alpestre | Parus montanus | |
| 418 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | |
| 419 14610 | Cincia mora | Parus ater | |
| 420 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | |
| 421 14640 | Cinciallegra | Parus major |
59.Sittidae
| 422 14790 | Picchio muratore | Sitta europaea |
| 423 14820 | Picchio muraiolo | Tichodroma muraria |
61.Certhiidae
| 424 14860 | Rampichino alpestre | Certhia familiaris | |
| 425 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla |
62.Remizidae
| 426 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus |
63.Oriolidae
| 427 15080 | Rigogolo | Oriolus oriolus |
64.Laniidae
| 428 15140 | Averla isabellina | Lanius isabellinus | |
| 429 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | |
| 430 15190 | Averla cenerina | Lanius minor | |
| 431 15200 | Averla maggiore | Lanius excubitor | |
| 432 15230 | Averla capirossa | Lanius senator |
65.Corvidae
| 433 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | |
| 434 15490 | Gazza | Pica pica | |
| 435 15570 | Nocciolaia | Nucifraga caryocatactes | |
| 436 15580 | Gracchio alpino | Pyrrhocorax graculus | |
| 437 15590 | Gracchio corallino | Pyrrhocorax pyrrhocorax | |
| 438 15600 | Taccola | Corvus monedula | |
| 439 15630 | Corvo | Corvus frugilegus | |
| 440 15670 | Cornacchia | Corvus corone | |
| 441 15720 | Corvo imperiale | Corvus corax |
66.Sturnidae
| 442 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | |
| 443 15830 | Storno nero | Sturnus unicolor | |
| 444 15840 | Storno roseo | Sturnus roseus |
| 445 15910 | Passera europea | Passer domesticus | |
| 446 15912 | Passera d'Italia | Passer italiae | |
| 447 15920 | Passera sarda | Passer hispaniolensis | |
| 448 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | |
| 449 16040 | Passera lagia | Petronia petronia | |
| 450 16110 | Fringuello alpino | Montifringilla nivalis |
68.Estrildidae
| 451 20250 | Bengalino comune | Amandava amandava |
69.Fringillidae
| 452 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | |
| 453 16380 | Peppola | Fringilla montifringilla | |
| 454 16400 | Verzellino | Serinus serinus | |
| 455 16440 | Venturone | Serinus citrinella | |
| 456 16490 | Verdone | Carduelis chloris | |
| 457 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | |
| 458 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | |
| 459 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | |
| 460 16620 | Fanello nordico | Carduelis flavirostris | |
| 461 16630 | Organetto | Carduelis flammea | |
| 462 16650 | Crociere fasciato | Loxia leucoptera | |
| 463 16660 | Crociere | Loxia curvirostra | |
| 464 16680 | Crociere delle pinete | Loxia pytyopsittacus | |
| 465 16760 | Trombettiere | Bucanetes githagineus | |
| 466 16790 | Ciuffolotto scarlatto | Carpodacus erythrinus | |
| 467 16990 | Ciuffolotto delle pinete | Pinicola enucleator | |
| 468 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | |
| 469 17170 | Frosone | Coccothraustes coccothraustes |
| 470 18340 | Passerella iliaca | Passerella iliaca | |
| 471 18470 | Zigolo di Lapponia | Calcarius lapponicus | |
| 472 18500 | Zigolo delle nevi | Plectrophenax nivalis | |
| 473 18560 | Zigolo golarossa | Emberiza leucocephalos | |
| 474 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | |
| 475 18580 | Zigolo nero | Emberiza cirlus | |
| 476 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | |
| 477 18610 | Zigolo muciatto orientale | Emberiza cioides | |
| 478 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | |
| 479 18680 | Ortolano grigio | Emberiza caesia | |
| 480 18730 | Zigolo boschereccio | Emberiza rustica | |
| 481 18740 | Zigolo minore | Emberiza pusilla | |
| 482 18760 | Zigolo dal collare | Emberiza aureola | |
| 483 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | |
| 484 18800 | Zigolo testa aranciata | Emberiza bruniceps | |
| 485 18810 | Zigolo capinero | Emberiza melanocephala | |
| 486 18820 | Strillozzo | Miliaria calandra |
71.Icteridae
| 487 18970 | Bobolink | Dolichonyx oryzivorus |
pagina 3
| cover | pagina 1 | pagina 2 | pagina 4 |