
| in allestimento |
LISTA DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI
IN ITALIA
CON CARTINE GEOGRAFICHE
CHECK - LIST OF ITALIAN BREEDING BIRDS
WITH MAPS
| B | = | Breeding (Nidificante) |
| S | = | Sedentary, Resident(Sedentaria o Stazionaria) |
| M | = | Migratory, Migrant (Migratrice) |
| W | = | Wintering, Winter visitor (Svernante, presenza invernale) |
| A | = | Vagrant, Accidental (Accidentale): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide |
| (A) | = | Uncertain vagrant (Accidentale da confermare): segnalazioni accettate con riserva |
| reg | = | regular (regolare) |
| irr | = | irregular (irregolare) |
| par | = | partial, partially (parziale, parzialmente) |
| ? | = | doubtful data (dato dubbioso) |
[pagina 5.]
| cover | pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 |
| 413 13640 | Basettino | Panurus biarmicus | SB, M reg, W |
| 414 14370 | Codibugnolo | Aegithalos caudatus | SB, M reg, W |
| 415 14400 | Cincia bigia | Parus palustris | SB, M reg, W |
| 417 14420 | Cincia bigia alpestre | Parus montanus | SB |
| 418 14540 | Cincia dal ciuffo | Parus cristatus | SB, M irr |
| 419 14610 | Cincia mora | Parus ater | SB, M reg, W |
| 420 14620 | Cinciarella | Parus caeruleus | SB, M reg, W |
| 421 14640 | Cinciallegra | Parus major | SB, M reg, W |
| 422 14790 | Picchio muratore | Sitta europaea | SB, M reg, W |
| 423 14820 | Picchio muraiolo | Tichodroma muraria | SB, M reg, W |
| 424 14860 | Rampichino alpestre | Certhia familiaris | SB M irr |
| 425 14870 | Rampichino | Certhia brachydactyla | SB, M reg, W par |
| 426 14900 | Pendolino | Remiz pendulinus | SB, M reg, W |
| 427 15080 | Rigogolo | Oriolus oriolus | M reg, B |
| 429 15150 | Averla piccola | Lanius collurio | M reg, B |
| 430 15190 | Averla cenerina | Lanius minor | M reg, B |
| 432 15230 | Averla capirossa | Lanius senator | M reg, B |
| 433 15390 | Ghiandaia | Garrulus glandarius | SB, M reg, W |
| 434 15490 | Gazza | Pica pica | SB, M irr |
| 435 15570 | Nocciolaia | Nucifraga caryocatactes | SB, M irr, W irr |
| 436 15580 | Gracchio alpino | Pyrrhocorax graculus | SB, M irr |
| 437 15590 | Gracchio corallino | Pyrrhocorax pyrrhocorax | SB |
| 438 15600 | Taccola | Corvus monedula | SB, M reg, W par |
| 440 15670 | Cornacchia | Corvus corone | SB, M reg, W par |
| 441 15720 | Corvo imperiale | Corvus corax | SB, M irr |
| 442 15820 | Storno | Sturnus vulgaris | SB, M reg, W |
| 443 15830 | Storno nero | Sturnus unicolor | SB, M irr |
| 445 15910 | Passera europea | Passer domesticus | SB, M irr |
| 446 15912 | Passera d'Italia | Passer italiae | SB, M reg |
| 447 15920 | Passera sarda | Passer hispaniolensis | SB, M reg |
| 448 15980 | Passera mattugia | Passer montanus | SB, M reg, W |
| 449 16040 | Passera lagia | Petronia petronia | SB, M reg, W par |
| 450 16110 | Fringuello alpino | Montifringilla nivalis | SB, M irr |
| 452 16360 | Fringuello | Fringilla coelebs | SB, M reg, W |
| 454 16400 | Verzellino | Serinus serinus | SB par, M reg, W par |
| 455 16440 | Venturone | Serinus serinus | SB par, M reg, W par |
| 456 16490 | Verdone | Carduelis chloris | SB, M reg, W |
| 457 16530 | Cardellino | Carduelis carduelis | SB, M reg, W |
| 458 16540 | Lucarino | Carduelis spinus | M reg, W, SB par |
| 459 16600 | Fanello | Carduelis cannabina | SB, M reg, W |
| 461 16630 | Organetto | Carduelis flammea | SB, M reg, W pa |
| 463 16660 | Crociere | Loxia curvirostra | SB, M reg, W par |
| 468 17100 | Ciuffolotto | Pyrrhula pyrrhula | SB, M reg, W |
| 469 17170 | Frosone | Coccothraustes occothraustes | SB par, M reg, W |
| 474 18570 | Zigolo giallo | Emberiza citrinella | SB par, M reg, W |
| 475 18580 | Zigolo nero | Emberiza cirlus | SB, M reg, W par |
| 476 18600 | Zigolo muciatto | Emberiza cia | SB, M reg, W |
| 478 18660 | Ortolano | Emberiza hortulana | M reg, B, W irr |
| 483 18770 | Migliarino di palude | Emberiza schoeniclus | SB, M reg, W |
| 485 18810 | Zigolo capinero | Emberiza melanocephala | M reg, B |
| 486 18820 | Strillozzo | Miliaria calandra | SB, M reg, W par |
| vai alla pagina COVER |