
| in allestimento |
LISTA DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI
IN ITALIA
CON CARTINE GEOGRAFICHE
CHECK - LIST OF ITALIAN BREEDING BIRDS
WITH MAPS
| B | = | Breeding (Nidificante) |
| S | = | Sedentary, Resident(Sedentaria o Stazionaria) |
| M | = | Migratory, Migrant (Migratrice) |
| W | = | Wintering, Winter visitor (Svernante, presenza invernale) |
| A | = | Vagrant, Accidental (Accidentale): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide |
| (A) | = | Uncertain vagrant (Accidentale da confermare): segnalazioni accettate con riserva |
| reg | = | regular (regolare) |
| irr | = | irregular (irregolare) |
| par | = | partial, partially (parziale, parzialmente) |
| ? | = | doubtful data (dato dubbioso) |
| cover | pagina 1 | pagina 2 | pagina 4 | pagina 5 |
17.Strigiformes
37.Tytonidae
| 268 07350 | Barbagianni | Tyto alba | M reg, W par |
| 269 07390 | Assiolo | Otus scops | SB par, M reg, W par |
| 270 07440 | Gufo reale | Bubo bub | SB, M irr |
| 271 07510 | Civetta nana | Glaucidium passerinum | SB, M irr |
| 272 07570 | Civetta | Athene noctua | SB, M reg, W par |
| 273 07610 | Allocco | Strix aluco | SB, M irr |
| 274 07650 | Allocco degli Urali | Strix uralensis | M reg ?, W par, SB (Eastern Alps) |
| 275 07670 | Gufo comune | Asio otus | SB par, M reg, W |
| 277 07700 | Civetta capogrosso | Aegolius funereus | SB, M irr |
39.Caprimulgidae
| 278 07780 | Succiacapre | Caprimulgus europaeus | M reg, B, W irr |
40.Apodidae
| 281 07950 | Rondone | Apus apus | M reg, B, W irr |
| 282 07960 | Rondone pallido | Apus pallidus | M reg, B, W irr |
| 283 07980 | Rondone maggiore | Apus melba | M reg, B |
41.Alcedinidae
| 285 08310 | Martin pescatore | Alcedo atthis | SB, M reg, W |
| 287 08400 | Gruccione | Merops apiaster | M reg, B |
| 288 08410 | Ghiandaia marina | Coracias garrulus | M reg, B |
| 289 08460 | Upupa | Upupa epops | M reg, B, W par |
45.Picidae
| 290 08480 | Torcicollo | Jynx torquilla | M reg, B,W par (SB par ?) |
| 291 08550 | Picchio cenerino | Picus canus | SB, M irr |
| 292 08560 | Picchio verde | Picus canus | SB, M irr |
| 293 08630 | Picchio nero | Dryocopus martius | SB, M irr, W irr |
| 294 08760 | Picchio rosso maggiore | Picoides major | SB, M reg, W par |
| 295 08830 | Picchio rosso mezzano | Picoides medius | SB, M irr |
| 296 08840 | Picchio dorsobianco | Picoides leucotos | SB, M irr |
| 297 08870 | Picchio rosso minore | Picoides minor | SB, M irr |
| 298 08980 | Picchio tridattilo | Picoides tridactylus | SB |
.
-
-
-
-
-
| vai a pagina 4 |