
| in allestimento |
CHECK - LIST OF ITALIAN BREEDING BIRDS
WITH MAPS
| cover | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 |
Compiled by Alberto Masi
The present list is an extract for the breeding birds and represents an uptade of the previous one "Check List ofItalian Birds" (Brichetti and Massa 1984, Riv. ital. Orn.54:3-37, and following update 1987 and 1991: Riv. ital. Orn. 57:157-160; 61:3-9).
Classification and nomenclature are in accordance with the "List of recent Holartic Birds species" (Voous 1973, 1977: Ibis 115:612-638; 119:223-250, 376-406).
| B | = | Breeding (Nidificante) |
| S | = | Sedentary, Resident(Sedentaria o Stazionaria) |
| M | = | Migratory, Migrant (Migratrice) |
| W | = | Wintering, Winter visitor (Svernante, presenza invernale) |
| A | = | Vagrant, Accidental (Accidentale): viene indicato il numero di segnalazioni ritenute valide |
| (A) | = | Uncertain vagrant (Accidentale da confermare): segnalazioni accettate con riserva |
| reg | = | regular (regolare) |
| irr | = | irregular (irregolare) |
| par | = | partial, partially (parziale, parzialmente) |
| ? | = | doubtful data (dato dubbioso) |
[pagina 1.]
2.Podicipedidae
| 005 00070 | Tuffetto | Tachybaptus ruficollis | SB par, M reg, W |
| 006 00090 | Svasso maggiore | Podiceps cristatus | SB par, M reg, W |
| 015 00360 | Berta maggiore | Calonectris diomedea | M reg, B, W par |
| 018 00462 | Berta minore | Puffinus yelkouan | M reg, B, W par (SB par ?) |
| 021 00520 | Uccello delle tempeste | Hydrobates pelagicus | M reg, B, W par |
7.Phalacrocoracidae
| 025 00720 | Cormorano | Phalacrocorax carbo | M reg, W, SB |
| 026 00800 | Marangone dal ciuffo | Phalacrocorax aristotelis | SB, M irr |
| 027 00820 | Marangone minore | Phalacrocorax pygmeus | M reg, W, B reg ? |
9.Ardeidae
| 030 00950 | Tarabuso | Botaurus stellaris | SB par, M reg, W |
| 031 00980 | Tarabusino | Ixobrychus minutus | M reg, B |
| 033 01040 | Nitticora | Nycticorax nycticorax | M reg, B, W par |
| 034 01080 | Sgarza ciuffetto | Ardeola ralloides | M reg, B, W irr |
| 035 01110 | Airone guardabuoi | Bubulcus ibis | SB par, M reg ?, W par |
| 037 01190 | Garzetta | Egretta garzetta | M reg, B, W par |
| 038 01210 | Airone bianco maggiore | Egretta alba | M reg, W, B |
| 039 01220 | Airone cenerino | Ardea cinerea | SB par, M reg, W |
| 040 01240 | Airone rosso | Ardea purpurea | M reg, B, W irr |
| 041 01310 | Cicogna nera | Ciconia nigra | M reg, W irr, B |
| 042 01340 | Cicogna bianca | Ciconia ciconia | M reg, B, W irr |
| 043 01360 | Mignattaio | Plegadis falcinellus | M reg, B, W par |
| 044 01440 | Spatola | Platalea leucorodia | M reg, W par, B |
12.Phoenicopteridae
| 045 01470 | Fenicottero | Phoenicopterus ruber | M reg, W, B |
13.Anatidae
| 046 01520 | Cigno reale | Cygnus olor | SB, M reg, W |
| 060 01730 | Volpoca | Tadorna tadorna | M reg, W, B |
| 064 01820 | Canapiglia | Anas strepera | M reg, W, B |
| 066 01840 | Alzavola | Anas crecca | M reg, W, B |
| 067 01860 | Germano reale | Anas platyrhynchos | SB, M reg, W |
| 069 01910 | Marzaiola | Anas querquedula | M reg, B, W irr |
| 071 01940 | Mestolone | Anas clypeata | M reg, W, B |
| 073 01960 | Fistione turco | Netta rufina | M reg, W, B |
| 074 01980 | Moriglione | Aythya ferina | M reg, W, B |
| 075 02020 | Moretta tabaccata | Aythya nyroca | M reg, W, B |
| 076 02030 | Moretta | Aythya fuligula | M reg, W, B |
14.Accipitridae
| 090 02310 | Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus | M reg, B |
| 092 02380 | Nibbio bruno | Milvus migrans | M reg, B, W par |
| 093 02390 | Nibbio reale | Milvus milvus | SB, M reg, W par |
| 096 02470 | Capovaccaio | Neophron percnopterus | M reg, B, W irr |
| 097 02510 | Grifone | Gyps fulvus | SB, M irr (reg: Eastern Alps) |
| 099 02560 | Biancone | Circaetus gallicus | M reg, B, W par |
| 100 02600 | Falco di palude | Circus aeruginosus | SB, M reg, W |
| 103 02630 | Albanella minore | Circus pygargus | M reg, B |
| 104 02670 | Astore | Accipiter gentilis | SB, M reg, W par |
| 105 02690 | Sparviere | Accipiter nisus | SB, M reg, W |
| 107 02870 | Poiana | Buteo buteo | SB, M reg, W |
| 114 02960 | Aquila reale | Aquila chrysaetos | SB, M irr, W irr |
| 116 02990 | Aquila del Bonelli | Hieraaetus fasciatus | SB, M irr |
16.Falconidae
| 118 03030 | Grillaio | Falco naumanni | M reg, B, W par |
| 119 03040 | Gheppio | Falco tinnunculus | SB, M reg, W |
| 120 03070 | Falco cuculo | Falco vespertinus | M reg, W irr, B irr |
| 122 03100 | Lodolaio | Falco subbuteo | M reg, B, W irr |
| 123 03110 | Falco della Regina | Falco eleonorae | M reg, B, W irr |
| 124 03140 | Lanario | Falco biarmicus | SB, M reg, W irr |
| 126 03200 | Pellegrino | Falco peregrinus | SB, M reg, W par |
| vai a pagina 2 |